Model | Đổ cao |
Kích thước tổng thể |
Chiều dài (gầu trên mặt đất) | 8250 (mm) |
Chiều rộng (đến bên ngoài bánh xe | 2960 (mm) |
Chiều rộng gầu | 2960 (mm) |
Chiều cao (Đến đỉnh cabin) | 3400 (mm) |
Khoảng cách trục | 3100 (mm) |
Khoảng sáng gầm tối thiểu | 450 (mm) |
Thông số kỹ thuật |
Tải trọng định mức | 5000 (kg) |
Trọng lượng vận hành | 16600kg |
Dung tích gầu định mức | 3.3 (m3) |
Khoảng đổ tải tối đa | 3400 (mm) |
Phạm vi đổ tải | 1320 (mm) |
Bán kính quay vòng (bánh xe) tối thiểu | 5970 (mm) |
Động cơ Diesel |
Model | WeiChai WP10G220E343 | WeiChai WD10G220E23 |
Chủng loại | Phun điện tử | Phun trực tiếp |
Mức độ phát thải | Ⅲ | Ⅱ |
Đầu ra định mức | 162kW | 162 (kW) |
Lượng phát thải | 9.726 (L) |
Tốc độ định mức | 2000 | 2000 (vòng/phút) |
Mô-men xoắn cực đại | 980 (N.M) | 900 (N.M)@1400 vòng/phút |
Hệ thống chuyển động |
Model | HANGCHI ZL50D-038 |
Chủng loại | 4 phần tử giai đoạn đơn |
Vị trí sang số | 2F, 1R |
Tốc độ (F/R) | 11.7/15.9,40.3 |
Lực kéo tối đa | 170kN |
Kích thước lốp xe | 23.5-25-16PR |
Hệ thống thủy lực làm việc |
Model máy bơm dầu | JHP3100 |
Áp suất hệ thống | 18MPa |
Model van chuyển đổi đa chiều | GDF32Ⅱ-YL18 |
Van dẫn hướng (tùy chọn) | Không có (tùy chọn) |
Hệ thống chuyển hướng |
Model bơm chuyển hướng | JHP2080L01 |
Model máy chuyển hướng | TLF2J-800-22-A |
Model van ưu tiên | YXL-F250F-N7 |
Áp suất hệ thống chuyển hướng | 16MPa |
Hệ thống phanh |
Kiểu phanh | Phanh đĩa caliper |
Áp suất khí | 6-7.5 (kgf/cm2) |
Kiểu phanh đỗ | Kẹp phanh |
Dung tích dầu |
Nhiên liệu (dầu diesel) | 280 (L) |
Dầu bôi trơn động cơ | 24 (L) |
Dầu cho bộ chuyển đổi và hộp số | 45 (L) |
Dầu cho hệ thống thủy lực | 240 (L) |
Dầu cho trục dẫn động (F / R) | 18/18 (L) |