Sản phẩm này đã ngừng bán và đã không trên các kệ hàng của chúng tôi.
Thông tin chung | 1 | Tên sản phẩm | - | Xe nâng | |||||||||||||||||
2 | Model cơ bản | - | CPCD25N | ||||||||||||||||||
3 | Kiểu | - | RW6 | RW6B | RW10 | RW10B | RW13 | RW15A | RW27 | RW32 | RW33 | RW33B | RG2/STD | RG5/OPT | |||||||
4 | Kiểu động cơ | - | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | |||||||||||||
5 | Tải định mức | kg | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |||||||||||||
6 | Khoảng cách trung tâm tải | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||||||||||
Đặc tính và kích thước của Xe nâng | 7 | Độ cao nâng | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||||||||||||
8 | Độ cao nâng tự do | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||||||||||
9 | Kích thước bệ nâng | L×W×T | mm | 1070×122×40 | 1070×122×40 | 1070×122×40 | 1070×122×40 | 1070×122×40 | 1070×122×40 | ||||||||||||
10 | Góc nghiêng của trục | TRƯớC/SAU | degree | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||||||||||||
11 | Độ nhô bệ nâng (tâm bánh tới bề mặt bệ nâng) | mm | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | |||||||||||||
12 | Độ nhô phía sau | mm | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | |||||||||||||
13 | Kích thước tổng | Độ dài (tới bề mặt của bệ nâng) | mm | 2605 | 2605 | 2605 | 2605 | 2605 | 2605 | ||||||||||||
14 | Chiều rộng tổng | mm | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | |||||||||||||
15 | Độ cao cột đóng | mm | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | |||||||||||||
16 | Độ cao cột mở (kéo dài được) | mm | 4045 | 4045 | 4045 | 4045 | 4045 | 4045 | |||||||||||||
17* | Độ cao bảo vệ cao quá đầu | mm | 2140 (2200*) | 2140 (2200*) | 2140 (2200*) | 2140 (2200*) | 2140 (2200*) | 2140 (2200*) | |||||||||||||
18 | Bán kính quay (phía ngoài) | mm | 2235 | 2235 | 2235 | 2235 | 2175 | 2175 | 2230 | ||||||||||||
19 | Độ rộng nhỏ nhất của rãnh bên góc vuông (bao gồm chiều dài tải và khoảng hở) | mm | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2650 | 2650 | 2710 | ||||||||||||
Đặc trưng | 20 | Tốc độ | Tốc độ hành trình (không tải) | km/h | 20.5 | 20.5 | 20 | 18 | 19.5 | 20 | 20 | 22 | 20.5 | ||||||||
21 | Tốc độ nâng (full tải) | mm/giây | 580 | 480 | 580 | 570 | 520 | 580 | 580 | 580 | 540 | ||||||||||
22 | Tốc độ hạ (full tải) | mm/giây | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||||||||
23 | Lực kéo đẩy (full tải) | N | 25000 | 17000 | 22700 | 23100 | 22600 | 14500 | 18500 | 19700 | 187000 | 18000 | |||||||||
24 | Khả năng leo dốc lớn nhất(Full tải) | % | 25 | 15 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 25 | |||||||||||
Bộ khung của Xe nâng | 25 | Lốp xe | Trước | mm | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | |||||||||||
26 | Sau | mm | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | |||||||||||||
27 | Bước/nhịp | Trước | mm | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | ||||||||||||
28 | Sau | mm | 970.5 | 970.5 | 970.5 | 970.5 | 970.5 | 970.5 | |||||||||||||
29 | Chiều rộng cơ sở | mm | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | |||||||||||||
30 | Khoảng sáng gầm xe | Điểm thấp nhất | - | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | ||||||||||||
31 | Chiều rộng cơ sở | - | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||||||||||
Trọng lượng | 32 | Trọng lượng thô | kg | 3765 | 3765 | 3760 | 3760 | 3440 | 3440 | 3765 | |||||||||||
33 | Trọng lượng phân bố | Full tải | TRƯớC/SAU | - | 5530/735 | 5530/735 | 5530/735 | 5530/735 | 4815/625 | 4815/625 | 5530/735 | ||||||||||
34 | Không tải | TRƯớC/SAU | - | 1560/2205 | 1560/2205 | 1560/2250 | 1560/2250 | 1640/1800 | 1640/1800 | 1560/2205 | |||||||||||
Động cơ và bộ truyền động của Xe nâng | 35 | Chốt ty ben | Điện áp/ dung tích(20HR) | V/Ah | 12/100 | 12/100 | 12/100 | 12/100 | 12/100 | 12/100 | |||||||||||
36 | Engine | Model | - | 4TNV94L | C240PKJ-30 | 4JG2 PE-01 | TD27 | A498BT1 | 4TNE92-HRJ | 4TNE98-BQFLC | 4TNE98-BQFLC | C490BPG | A490BPG | ||||||||
37 | Nhà sản xuất | - | YANMAR | ISUZU | ISUZU | NISSAN | XINCHAI | YANMAR | YANMAR | YANMAR | XINCHAI | ||||||||||
38 | Đầu ra định mức - v/phút | kW | 43/2500 | 34.5/2500 | 46/2450 | 38.5/2300 | 36.8/2400 | 32.8/2450 | 42.1/2300 | 42.1/2300 | 40/2650 | 37/2650 | |||||||||
39 | Mô men định mức - v/phút | N.m | 205/1000 | 137.7/1800 | 186.3/1700 | 160/2300 | 186/1700 | 149.4/1600 | 206/1700 | 206/1700 | 162/1800-2000 | 148/1900 | |||||||||
40 | Số lượng xy lanh | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
41 | Đường kính lỗ x hành trình | mm | 94×110 | 86×102 | 95.4×107 | 96×92 | 98×105 | 92×100 | 98×110 | 98×110 | 90×105 | 90×100 | |||||||||
42 | Tiêu chuẩn khí thải | - | Stage II/Tier2 | Stage IIIA | Stage II | - | E-MARKIII | Stage IIIA/Tier 4 interim | Stage IIIA/Tier3 | Stage IIIA/Tier3 | - | - | |||||||||
43 | Khoảng dịch chuyển | cc | 3054 | 2369 | 3059 | 2663 | 3168 | 2659 | 3319 | 3319 | 2670 | 2540 | |||||||||
44 | Dung tích thùng nhiên liệu | L | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||||
45 | Truyền động | Nhà sản xuất | - | CHINA | OKAMURA | CHINA | OKAMURA | CHINA | NISSAN | CHINA | CHINA | CHINA | OKAMURA | CHINA | CHINA | ||||||
46 | Kiểu | - | Nâng dùng lực động cơ | Nâng dùng lực động cơ | Nâng dùng lực động cơ | Nâng dùng lực động cơ | Nâng dùng lực động cơ | Nâng dùng lực động cơ | Nâng dùng lực động cơ | Nâng dùng lực động cơ | Nâng dùng lực động cơ | Nâng dùng lực động cơ | Nâng dùng lực động cơ | Nâng dùng lực động cơ | |||||||
47 | Hộp số | Tiến/lùi | - | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | ||||||
Khác | 48 | Áp suất vận hành | Tk tài liệu đi kèm | MPa | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |||||
Chú ý: * với ghế ngồi treo hoặc cabin 1. Hiện có nhiều mức độ cao nâng tùy chỉnh cho xe nâng hạng nặng này (cột cấp độ 2: 2.5m, 2.7m, 3.0m, 3.3m, 3.6m, 4m, and 4.5m. 3-stage mast: 4.3m, 4.5m, 4.8m, 5m, 5.5m, and 6m.) 2. Xe nâng này có thể được thiết kế theo tài liệu đi kèm 3. Dữ liệu trong bảng chỉ dành cho kiểu xe tiêu chuẩn. Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu quý vị cần biết thông tin chi tiết về thiết bị nâng hàng này. 4. Mọi thông số cho xe nâng đều có thể được thay đổi mà không báo trước. |