Sản phẩm này đã ngừng bán và đã không trên các kệ hàng của chúng tôi.
Miêu tả về máy xúc bánh lốp ZL60H
Máy xúc bánh lốp ZL60H được trang bị động cơ Cummins hoặc động cơ SDEC C6121, trục ướt GRAZIANO nổi tiếng với đa đĩa chống trượt và có lực kéo tối đa trong việc thay đổi điều kiện kéo và xi lanh khép kín tổ hợp có độ kín cao, là thiết bị xây dựng lý tưởng của bạn.
Những đặc điểm của máy xúc bánh lốp ZL60H
1. Công tắc bộ g ạt dễ thao tác và có hiệu suất cao;
2. Được trang bị hộp truyền động và bộ biến xoắn;
3. Gầu có thể tự điều chỉnh độ cân bằng.
Công dụng của máy xúc bánh lốp ZL60H
Chủ yếu được dùng để di chuyển những vật liệu dự trữ (ví dụ như cát, đá, vật liệu lát v.v) từ mặt đất, và đặt vào xe tải đổ hoặc dùng để đào đất.
Tổng kích thước | |||
1 | Chiều dài | 8280(mm) | |
2 | Chiều rộng | 2897(mm) | |
3 | Chiều rộng gầu | 3048(mm) | |
4 | Chiều cao | 3565(mm) | |
5 | Khoảng cách giữa hai lốp xe | 3300(mm) | |
6 | Khoảng cách giữa hai trục | 2300(mm) | |
7 | Chiều cao cách mặt đất tối thiểu | 460(mm) | |
Tham số kỹ thuật chính | |||
1 | Tải trọng định mức | 6000(Kg) | |
2 | Trọng lượng thao tác | 18600kg | |
3 | Dung tích gầu định mức | 3.5(m3) | |
4 | Sức đào lớn nhất | 186KN | |
5 | Sức kéo lớn nhất | 165 KN | |
6 | Chiều cao đổ vật liệu lớn nhất | 3028(mm) | |
7 | Khoảng cách đổ vật liệu | 1229(mm) | |
8 | Góc đổ vật liệu | ≥45° | |
9 | Chiều sâu đào | 212(mm) | |
10 | Bán kính chuyển góc nhỏ nhất | ||
(1) Bên ngoài gầu | 6870(mm) | ||
(2) Bên ngoài lốp sau | 6400(mm) | ||
11 | Cấu tạo góc trục quay | 38±1° | |
12 | Góc lắc cầu sau | ±12° | |
13 | Thời gian nâng của gầu | 5.8(sec.) | |
14 | Thời gian hạ của gầu | 3.2(sec.) | |
15 | Thời gian đổ vật liệu | 1.5(sec.) | |
16 | Tốc độ đi (Km/h) | ||
(1) Số 1 (tiến/lùi) | 6.8 | ||
(2) Số 2 (tiến/lùi) | 12.2 | ||
(3) Số 3 (tiến/lùi) | 24.5 | ||
(4) Số 4 (tiến/lùi) | 35 | ||
Động cơ diesel | |||
1 | Model | Cummins 6CTAA8.3-C240 (TIER2) | C6121ZG20(TIER1) |
2 | Hình thức | turbo tăng áp phun trực tiếp, làm lạnh bằng nước | |
3 | Công suất định mức | 179kW | 174kW |
4 | Đường kính xy lanh/hành trình | 114/135(mm) | 121/152(mm) |
5 | Tổng lượng khíthoát của xi lanh | 8.3(L) | 10.5L |
6 | Loại động cơ khởi động | Delco-Remy 42MT | 4N3181 |
7 | Công suất động cơ khởi động | 7.5(KW) | 7.5(KW) |
8 | Điện áp động cơ khởi động | 24(V) | 24V |
9 | Tốc độ chuyển định mức | 2200rpm | 2200rpm |
10 | Mô-men xoắn lớn nhất | 1017(N.m)/1500RPM | 912(N.m)/1400RPM |
11 | Hình thức khởi động | Điện | Điện |
12 | Lượng tiêu hao nhiên liệu tối thiể | 205(g/Kw.h) | 238g/Kw.h |
13 | Lượng tiêu hao dầu của động cơ | 1.07(g/Kw.h) | 0.95-1.77(g/Kw.h) |
14 | Trọng lượng tịnh | 617(Kg) | 960Kg |
Hệ thống dẫn động | |||
1. Bộ biến xoắn | |||
1 | Hình thức | 3-element.single stage | |
2 | Hệ số momen xoắn | 2.55 | |
3 | Đường kính lớn nhất | 340(mm) | |
4 | Hình thức làm mát | tuần hoàn áp lực dầu | |
2. Hộp số | |||
1 | Model | ZF 4WG200 | |
2 | Hình thức | Đổi số bằng trục cố định | |
3 | Hộp số | Tiến 4 lùi 3 | |
3. Trục xe và lốp xe | |||
1 | Kiểu bộ giảm tốc chính | single stage | |
2 | Tỉ số bánh răng của bộ giảm tốc chính | 5.111 | |
3 | Kiểu bộ giảm tốc cuối cùng | Hành tinh bậc đơn | |
4 | Tỉ số bánh răng của bộ giảm tốc cuối cùng | 5.167 | |
5 | Tổng tỉ số bánh răng | 26.409 | |
6 | Kích thước lốp xe | 23.5-25 -16PR (L-3) | |
Hệ thống thủy lực | |||
1 | Model bơm dầu | P257-G80367ZCA6/P124-G20LIG | |
2 | Áp suất | 20(MPa) | |
3 | Model van phân phối | 7130-B97(HUSCO) | |
4 | Model van điều khiển | 406-1044-1145 (HUSCO) | |
5 | (D*L) Kích thước của xi lanh nâng | Ф160*90*801(mm) | |
6 | (D*L) Kích thước của xi lanh nghiêng | Ф210*110*494(mm) | |
Hệ thống lái | |||
1 | Hình thức | Middle articulated frame. Full-hydraulic Steering | |
2 | Loại bơm dẫn hướng | P360-G80467RD6G (dùng cho động cơ C6121) | P257-G80467HCX6/G40LIG (dùng cho động cơ Cummins) |
3 | Loại cơ cấu lái | BZZ3-100 | |
4 | Áp suất | 16MPa | |
5 | Kích thước của xi lanh quay | Ф100*50*425(mm) | |
Hệ thống phanh | |||
1 | Phanh bằng chân | Dầu trợ lực, 4 phanh bánh xe | |
2 | Áp suất không khí | 0.7-0.8 (MPa) | |
3 | Phanh hãm khẩn cấp | Ngắt phanh hơi bằng tay | |
4 | Phanh bằng tay | inner expand hoof Automatic boosting. inner expand hoof | |
Dụng lượng chứa dầu | |||
1 | Dầu diesel | 350(L) | |
2 | Dầu bôi trơn | 19(L) | |
3 | Hệ thống phanh | 2 x 1.5(L) | |
4 | Dầu bộ chuyển đổi và hộp bánh răng | 45(L) | |
5 | Dầu hệ thống thủy lực | 250(L) | |
6 | Dầu cầu chủ động (T/L) | 70(L)+57(L) |
Changlin chuyên sản xu ất các loại thiết bị xây dựng chất lượng cao như máy xúc bánh lốp, máy ủi, xe lu, máy xúc đào, máy xúc trượt, máy lát đường, xe trôn bê tông và cần cẩu v.v.