Sản phẩm này đã ngừng bán và đã không trên các kệ hàng của chúng tôi.
Miêu tả về máy ủi PY220H
Máy ủi là máy kéo được lắp thêm thiết bị tấm gạt ủi. Đây là loại máy dùng trong thi công sản nền, đào, vận chuyển, rải đất, san mặt bằng.
Đặc điểm của máy ủi PY220H
1. Động cơ SDEC C6121;
2. T/M được điều khiển điện; hộp số tiến 6 lùi 3 làm cho việc thao tác dễ dàng và thuận tiện;
3. Lắp đặt bộ vi sai NO-SPIN (sản phẩm của Mỹ) để đảm bảo sự ổn định và sức kéo mạnh;
4. Sự phân phối tải trọng trục xe lý tưởng;
5. Hệ thống thủy lực với hiệu suất cao;
6. Hệ thống treo tấm gạt ủi linh hoạt và khung được nối bằng khớp làm cho phạm vi thao tác càng rộng hơn.
7. Khung xe được nối bằng khớp và hệ thống treo lưỡi ủi linh hoạt tạo không gian làm việc rộng lớn.
Công dụng của máy ủi PY220H
Máy được sử dụng để san ủi đất, đá, hoặc một số vật liệu rời khác, phục vụ thi công công trình xây dựng trong công nghiệp, giao thông, thủy lợi, nông nghiệp và các công trình phát triển cơ sở hạ tầng khác.
Tham số kỹ thuật của máy ủi PY220H
Tổng kích thước | ||
1 | Chiều dài | 8990mm |
2 | Chiều rộng | 2600mm |
3 | Chiều cao | 3370mm |
4 | Khoảng cách giữa hai lốp xe | 6100mm |
5 | Khoảng cách giữa hai trục | 2120(mm) |
Tham số kỹ thuật chính | ||
1 | Trọng lượng thao tác | 15500kg |
2 | Chiều dài lưỡi | 4320mm |
3 | Chiều cao lưỡi | 645mm |
4 | Chiều cao lưỡi | 22mm |
5 | Chiều cao nâng lớn nhất | 450mm |
6 | Chiều sâu san đất lớn nhất | 535mm |
7 | Bán kính rẽ nhỏ nhất | 7300mm |
8 | Góc chuyển | ±26° |
9 | Góc rẽ lớn nhất (lốp trước) | ±49° |
10 | Góc lắc cầu trườc | 32° |
11 | Cự ly cách đất từ trung tâm trục trước | 610mm |
12 | Góc cắt | 29-77° |
13 | Tốc độ đi (Km/h), 6 số tiến, 3 số lùi | |
(1) Số tiến I | 6.8 | |
(2) Số tiến II | 10.3 | |
(3) Số tiến III | 15.3 | |
(4) Số tiến IV | 22.7 | |
(5) Số tiến V | 32 | |
(6) Số tiến VI | 47 | |
(7) Số lùi I | 6.8 | |
(8) Số lùi II | 15.3 | |
(9) Số lùi III | 32 | |
Động cơ diesel | ||
1 | Model | Động cơ C6121 ShangChai |
2 | Hình thức | Phun trực tiếp, Tu rbo tăng áp, làm lạnh bằng nước |
3 | Công suất định mức | 162 kW |
4 | Đường kính xy lanh/hành trình | 121/152 (mm) |
5 | Tổng lượng thoát khí của xi lanh | 10.49 (L) |
6 | Loại động cơ khởi động | KB-24V |
7 | Công suất động cơ khởi động | 7.5(KW) |
8 | Điện áp động cơ khởi động | 24(V) |
9 | Tốc độ chuyển định mức | 2200(r/min) |
10 | Mô-men xoắn lớn nhất | 844(N.M)/1400(r/min) |
11 | Kiểu khởi động | Điện |
12 | Lượng tiêu hao nhiên liệu tối thiểu | ≤235(g/Kw.h) |
13 | Lượng tiêu hao dầu của động cơ | 0.7(g/Kw.h) |
14 | Trọng lượng tịnh | 960(kg) |
Hệ thống dẫn động | ||
1. Bộ biến xoắn | ||
1 | Model | WG180 (Kỹ thuật ZF) |
2 | Hình thức | Bậc đơn 3 pha |
3 | Hệ số momen xoắn | 1.94 |
4 | Hình thức làm mát | Pressure oil circulating Tuần hoàn dầu áp lực |
2. Hộp số | ||
1 | Model | WG180 (ZF technology) |
2 | Hình thức | Đổi số chạy bằng động lực, điều khiển bằng tay gạt đơn |
3 | Hộp số | 6 số tiến 3 số lùi |
3. Trục xe và lốp xe | ||
1 | Kiểu bộ giảm tốc chính | Bánh răng côn xoắn, bậc đơn |
2 | Tỉ số bánh răng của bộ giảm tốc chính | 3.583 |
3 | Kiểu bộ giảm tốc cuối cùng | Điều khiển bằng dây xích bậc đơn |
4 | Tỉ số bánh răng của bộ giảm tốc cuối cùng | 3.75 |
5 | Tỉ số bánh răng | 13.436 |
6 | Cầu dẫn động đôi | Dây xích truyền kép |
7 | Kích thước lốp xe | 17.5-25-14PR |
Hệ thống thủy lực | ||
1 | Loại bơm dầu (bao gồm bơm điều khiển) | CBGj2045/1025 |
2 | Hệ thống áp suất | 175(kgf/cm2) |
3 | Loại van chủ đạo | HUSCO5000-D |
4 | Xy lanh | Changlin Trung Quốc |
5 | Hãm thủy lực | Kỹ thuật KAYABA |
6 | Loại động cơ dầu | EATON, JS-130 |
Hệ thống lái | ||
1 | Hình thức | Lốp trước chuyển hướng |
2 | Loại cơ cấu lái | BZZ1-E160B/ FKA-163022 |
3 | Áp suất | 16MPa |
Hệ thống phanh | ||
1 | Phanh bằng chân | Phanh có vòng bung và thủy lực trợ lực |
2 | Áp suất dầu | 120(kgf/cm2) |
3 | Phanh bằng tay | Phanh có vòng bung và cơ khí |
Dụng lượng chứa dầu | ||
1 | Dầu diesel | 350L |
2 | Dầu bôi trơn | 27L |
3 | Dầu bộ chuyển đổi và hộp bánh răng | 45L |
4 | Dầu hệ thống thủy lực | 70L |
5 | Dầu dẫn trục sau | 18L |
6 | Bộ đôi trước sau | 84L |
Công ty SINOMACH chuyên sản xuất các loại thiết bị xây dựng chất lượng cao như máy xúc bánh lốp, máy ủi, xe lu, máy xúc đào, máy xúc trượt, máy lát đường, xe trôn bê tông và cần cẩu v.v.