Sản phẩm này đã ngừng bán và đã không trên các kệ hàng của chúng tôi.
Miêu tả về máy lu
Máy lu hay còn gọi là xe lu, là một loại máy được sử dụng để đầm nén đất, đá cấp phối và vật liệu làm đường, trong công việc làm sân, đường, sân bay. Nó phục vụ thi công các công trình xây dựng trong công nghiệp, giao thông, thủy lợi, nông nghiệp và các công trình phát triển cơ sở hạ tầng khác có nhu cầu đầm nén.
Cấu tạo của máy lu YZ12HD Sauer
1. Được lắp đặt động cơ DongFeng Cummins;
2. Đơn tần & biên độ kép và lực ly tâm cực lớn, có hiệu quả nén rất chặt;
3. Bánh xe sau truyền dẫn bằng thủy lực và vô cực biến tốcT/M.
Đặc điểm của máy lu YZ12HD Sauer
1. Thành phần thủy lực kết cấu hợp lý, tính năng đáng tin cậy và hiệu suất làm việc cao;
2. Trong buồng lái, chỗ ngồi được thiết kế bằng kiểu treo và có thể điều chỉnh, rất thoải mái và an toàn;
Công dụng của máy lu YZ12HD Sauer
Máy lu YZ12H Rexroth được sử dụng rộng rãi trong việc ép bề mặt để làm cho bằng phẳng, và được sử dụng trong xây dựng đường, sân bay và công trình kiến trúc v.v.
Tham số kỹ thuật máy lu YZ12 HD Sauer
Tổng kích thước | ||||
1 | Chiều dài | 6000mm | ||
2 | Chiều rộng | 2300mm | ||
3 | Chiều cao (đến đỉnh cab) | 3055mm | ||
4 | Khoảng cách giữa hai lốp xe | 2915mm | ||
5 | Khoảng cách giữa hai trục | 1560mm | ||
6 | Chiều cao cách mặt đất tối thiểu | 360mm | ||
Tham số kỹ thuật chính | ||||
1 | Phụ tải tĩnh tuyến | 340N/cm | ||
2 | Phụ tải động tuyến | 1300 N/cm | ||
3 | Trọng lượng thao tác | 12100kg | ||
4 | Lực ly tâm lớn | Tần số thấp | 31HZ | 274kN |
Biên độ cao | 1.8mm | |||
Lực ly tâm nhỏ | Tần số cao | 35HZ | 171kN | |
Biên độ thấp | 0.9mm | |||
5 | Tổng sức căng | 34830(kg) | ||
6 | Trọng lượng tĩnh thái của trống | 7000kg | ||
7 | Trọng lượng tĩnh thái của lốp | 5100kg | ||
8 | Bán kính rẽ nhỏ nhất (bên ngoài lốp sau) | 5900mm | ||
9 | Đường kính trống | 1530mm | ||
10 | Chiều rộng trống | 2100mm | ||
11 | Chiều dày trống | 28mm | ||
12 | Tốc độ đi (Km/h), 2 số tiến 2 số lùi | |||
(1) Số 1 (tiến/lùi) | 0~6.6 | |||
(2) Số 2 (tiến/lùi) | 0~10.8 | |||
13 | Khả năng leo dốc | 40% | ||
Động cơ diesel | ||||
1 | Model | Động cơ 6BT5. 9 Dongfeng Cummins | ||
2 | Hình thức | Động cơ kiểu đứng, nối tiếp nhau, làm mát bằng nước và 4 hành trình | ||
3 | Công suất định mức | 110 kW | ||
4 | Tổng lượng thải khí của xi lanh | 5.9 (L) | ||
5 | Tốc độ di chuyển định mức | 2200(r/min) | ||
6 | Mô-men xoắn lớn nhất | 580(N.M)/1500RPM | ||
7 | Cách khởi động | Electric | ||
8 | Tỷ lệ tiêu hao dầu tối thiểu | 210(g/Kw.h)//1500RPM | ||
9 | Trọng lượng thực | 430(kg) | ||
Hệ thống điều khiển | ||||
1 | Model | Đi thủy tĩnh và điều khiển rung | ||
2 | Type | Bơm điều khiển + động cơ điều khiển + bộ giảm tốc | ||
3 | Kiểu nối tiếp | Bơm dẫn động+ bơm thao tác + bơm điều khiển | ||
4 | Kiểu bơm điều khiển | 90R075 | ||
5 | Kiểu động cơ điều khi ển rung + tỷ số giảm tốc của bộ giảm tốc | HICR30SVM2RMBR+CTU3150.1/CFAD/81.6 81.6 | ||
6 | Kiểu động cơ điều khiển sau + tỷ số giảm tốc của bộ giảm tốc | 51D080+EM1020/MR/3.08 3.08 | ||
7 | Áp suất | 42MPa | ||
Trục xe và lốp xe | ||||
1 | Kiểu bộ giảm tốc chính | Bánh răng côn xoắn, Bậc đơn | ||
2 | Tỉ số truyền của máy giảm tốc chính | 3.889 | ||
3 | Kiểu giảm tốc | Hành tinh bậc đơn | ||
4 | Tỉ lệ máy giảm tốc bánh răng | 4.941 | ||
5 | Tổng tỷ lệ | 23.2584 | ||
6 | Kích thước lốp xe | 23.1-26-12PR | ||
Hệ thống thủy lực | ||||
1 | Kiểu bơm rung | MPV064C | ||
2 | Hệ thống áp suất | 300 (kgf/cm2) | ||
3 | Kiểu động cơ rung | MMF044DAAHABNNN | ||
Hệ thống điều khiển | ||||
1 | Type | Khung xe đước nối bằng khớp giữa. điều khiển bằng toàn thủy l ực | ||
2 | Kiểu bơm điều khiển | SNP2/22 D SC06 | ||
3 | Loại hình bộ quay | BZZ1-E500C | ||
4 | Áp suất | 18MPa | ||
5 | Kích thước của xy lanh dẫn hướng | Ф90*45*280(mm) | ||
Hệ thống phanh | ||||
1 | Kiểu phanh bằng chân | Phanh chân dựa vào sức kéo thủy lực của hệ thống mạch kín, bộ giảm chấn với phanh được điều khiển bằng van điện từ | ||
2 | Kiểu phanh bằng tay | Phanh tay Trục mềm điều khiển phanh kẹp | ||
Dụng lượng chứa dầu | ||||
1 | Dầu diesel | 250 (L) | ||
2 | Dầu bôi trơn | 15 (L) | ||
3 | Dầu hệ thống thủy lực | 140(L) | ||
4 | Dầu cầu dẫn động | 24 (L) | ||
5 | Dầu trống rung | 2X37.5(L) |
Công ty SINOMACH chuyên sản xuất các loại thiết bị xây dựng chất lượng cao như máy xúc bánh lốp, máy ủi, xe lu, máy xúc đào, máy xúc trượt, máy lát đường, xe trôn bê tông và cần cẩu v.v.