Sản phẩm này đã ngừng bán và đã không trên các kệ hàng của chúng tôi.
Miêu tả về máy lu
Máy lu hay còn gọi là xe lu, là một loại máy được sử dụng để đầm nén đất, đá và vật liệu làm đường, trong công việc làm sân, đường, sân bay. Nó phục vụ thi công các công trình xây dựng trong công nghiệp, giao thông, thủy lợi, nông nghiệp và các công trình phát triển cơ sở hạ tầng khác có nhu cầu đầm nén.
Đặc điểm của máy lu YZ26
1. Đi thủy tĩnh và điều khiển rung, vô cực tự động biến tốc;
2. Đôi tần số & biên độ rung kép và lực ly tâm cực lớn, có hiệu quả nén rất chặt;
3. Thành phần thủy lực kết cấu hợp lý, tính năng đáng tin cậy và hiệu suất làm việc cao;
4. Trong buồng lái, chỗ ngồi được thiết kế bằng kiểu treo và có thể tự điều chỉnh, rất thoải mái và an toàn
5. Được trang bị hệ thống giám sát điện tử & thiết bị đo độ dày bằng kỹ thuật số
Công dụng của máy lu YZ26
Máy lu YZ26 được sử dụng rộng rãi trong việc đầm ép bề mặt để làm cho bằng phẳng, và được sử dụng làm đường, sân bay và công trình kiến trúc v.v.
Nguyên lý làm việc của máy lu YZ26
Sử dụng trọng lượng của xe để nén bề mặt đường.
Tham số kỹ thuật của máy lu YZ26
Tổng kích thước | ||||
1 | Chiều dài | 6540mm | ||
2 | Chiều rộng | 2466mm | ||
3 | Chiều cao | 3385mm | ||
4 | Khoảng cách giữa hai lốp xe | 3220mm | ||
5 | Khoảng cách giữa hai trục | 1665mm | ||
6 | Chiều cao cách mặt đất tối thiểu | 456mm | ||
Tham số kỹ thuật chính | ||||
1 | Phụ tải tĩnh tuyến | 782N/cm | ||
2 | Phụ tải động tuyến | 2755 N/cm | ||
3 | Trọng lượng thao tác | 26000kg | ||
4 | Sức ly tâm lớn | Tần số thấp | 27HZ | 420kN |
Biên độ cao | 2.1mm | |||
Sức ly tâm nhỏ | Tần số cao | 31HZ | 290 kN | |
Biên độ thấp | 1.1mm | |||
5 | Tổng sức ép | 77600(kg) | ||
6 | Trọng lượng tĩnh tại của trống | 17000kg | ||
7 | Trọng lượng tĩnh tại của lốp | 9000kg | ||
8 | Bán kính rẽ nhỏ nhất (bên ngoài lốp sau) | 7000mm | ||
9 | Kích thước trống | Đường kính | 1600mm | |
Chiều rộng | 2150mm | |||
Chiều dày | 50mm | |||
10 | Tốc độ đi (Km/h), 3 số tiến 3 số lùi | |||
(1) Số 1 (Tiến/Lùi) | 0~3.9 | |||
(2) Số 2 (Tiến/Lùi) | 0~5.36 | |||
(3) Số 3 (Tiến/Lùi) | 0~9.56 | |||
11 | Khả năng leo dốc | 45% | ||
Động cơ diesel | ||||
1 | Model | Động cơ C6121ZG19 SDEC | ||
2 | Hình thức | Phun trực tiếp. Turbo tăng áp. Làm lạnh bằng nước | ||
3 | Công suất định mức | 162kW | ||
4 | Tổng lượng khí thải của xi lanh | 9.726 (L) | ||
5 | Tốc độ di chuyển định mức | 2200(r/min) | ||
6 | Mô-men xoắn lớn nhất | >843(N.m) | ||
7 | Hình thức khởi động | Electric | ||
8 | Tỷ lệ tiêu hao dầu tối thiểu | 235(g/Kw.h) | ||
9 | Trọng lượng tịnh | 960(Kg) | ||
Hệ thống điều khiển | ||||
1 | Model | Đi thủy tĩnh và điều khiển rung | ||
2 | Hình thức | Bơm điều khiển + động cơ điều khiển + bộ giảm tốc | ||
3 | Loại bơm điều khiển | 90R100 | ||
4 | Loại động cơ điều khiển rung + tỉ lệ giảm tốc của bộ giảm tốc | 51D110+GFT26T2 62 | ||
5 | Loại động cơ điều khiển lốp sau | 51C110 | ||
6 | Áp suất | 42MPa | ||
Trục xe và lốp xe | ||||
1 | Loại trục | DANA193/67 (sản xuất tại Đức) | ||
2 | Kiểu bộ giảm tốc chính | Bánh răng nón hypoit, bậc đơn | ||
3 | Tỉ số bánh răng của bộ giảm tốc chính | 7.167 | ||
4 | Kiểu bộ giảm tốc cuối cùng | Hành tinh bậc đơn | ||
5 | Tỉ lệ bánh răng của bộ giảm tốc cuối cùng | 6 | ||
6 | Dropbox ratio | 1.524 | ||
7 | Total ratios | 65.532 | ||
8 | Kích thước lốp xe | 23.1-26-12PR | ||
Hệ thống thủy lực | ||||
1 | Loại bơm rung | 90R075 | ||
2 | Hệ thống áp suất | 420(kgf/cm2) | ||
3 | Loại động cơ rung | 90M075 | ||
Hệ thống lái | ||||
1 | Hình thức | Khung xe đước nối bằng khớp giữa. điều khiển bằng toàn thủy l ực | ||
2 | Loại bơm dẫn hướng | SNP3/26 | ||
3 | Model of Redirector | BZZ1-E630C | ||
4 | Áp suất | 16MPa | ||
5 | Kích thước xy lanh dẫn hướng | Ф90*45*280(mm) | ||
Hệ thống phanh | ||||
1 | Phanh chân | Thông thường, phanh động dựa vào dây cáp thủy lực tĩnh của hệ thống thủy lực chu trình đóng Bộ hãm rung với phanh điều khiển bằng 1 van solenoit | ||
2 | Phanh tay | Tự động phanh dưới áp suất | ||
Dụng lượng chứa dầu | ||||
1 | Dầu diesel | 300 (L) | ||
2 | Dầu bôi trơn | 27.5 (L) | ||
3 | Dầu hệ thống thủy lực | 170(L) | ||
4 | Dầu cầu điều khiển (trước/sau) | 26 (L) | ||
5 | Dầu trống rung | 3.2(L) |
Công ty SINOMACH chuyên sản xuất các loại thiết bị xây dựng chất lượng cao như máy xúc bánh lốp, máy ủi, xe lu, máy xúc đào, máy xúc trượt, máy lát đường, xe trộn bê tông và cần cẩu v.v.