Sản phẩm này đã ngừng bán và đã không trên các kệ hàng của chúng tôi.
Danh sách sau đây là những thông số kỹ thuật của xe tải cẩu CLLT1020/2 để quý khách tham khảo
1. Dung tải định mức được xác định sau khi xe tải đứng yên trên nền đất rắn và ở trạng thái điều hòa.
2. Phạm vi luffing (ngật ngưỡng) được xác định trong điều kiện chịu tải định mức. Giá trị phía trên dòng in đậm được đo đạc bởi sức bền cơ học của cẩu, giá trị bên dưới dòng in đậm xác định thông qua độ bền của toàn bộ xe tải cẩu. Khi xác định năng lực tải tải với cánh tay cẩu dài 10.28m, toàn bộ các đoạn cần trục phụ trợ kéo giãn phải được co ngắn về.
3. Tải nâng định mức bao gồm cả trọng lượng móc nâng 300 kg và các cần phụ trợ cho cơ cấu nâng nặng 100 kg.
Khi cần bổ trợ được kéo ra hoàn toàn, năng lực nâng định mức của cần cẩu chính lên được 400kg.
Khi móc nâng tại vị trí cuối của cánh tay cẩu chính, tải nâng định mức của cẩu phụ trợ là 300kg, và dung tích nâng của ròng rọc đơn một đầu cần trục là 300kg và tới hạn trong phạm vi 2500 kg. Khi móc cẩu phụ trợ nằm tại đầu cuối của ròng rọc đơn, năng lực nâng định mức của mỗi đoạn cần chính cần được xác định theo trọng lượng của móc nâng phụ.
4. Trong điều kiện không sử dụng chân đỡ, xe tải cẩu cho phép nâng bất cứ trọng lượng nào với phạm vi góc quay 120 độ trước mặt. Chỉ sau khi chân đỡ thứ năm được gắn, thiết bị mới hoàn toàn có thể vận hành quay 360°.
5. Xin vui lòng kiểm tra rằng chiều dài cần tham chiếu trong bảng cần dài hơn chiều dài cần thực tế, và khoảng thao tác nâng không nặng hơn năng lực nâng định mức nhỏ nhất theo như trong bảng nhằm đảm bảo an toàn.
Thông sô kỹ thuật (xe tải)
Kích thước | Dài | mm | 12240 | |
Rộng | mm | 2500 | ||
Cao | mm | 3585 | ||
Chiều dài cơ sở | Giữa trục 1-2 | mm | 4225 | |
Giữa trục 2-3 | mm | 1350 | ||
Dung tích tải | Trọng lượng xe | kg | 26700 | |
Tải trục | Cần trục trước | kg | 7640 | |
Cần trục sau | kg | 19060 | ||
Thông số động học | Công suất động cơ định mức | kW/(r/min) | 176/2500 | |
Mômen động cơ định mức | N.m/(r/min) | 810/1400~1500 | ||
Thông số hành trình | Tốc độ lái tối đa | km/h | 77 | |
Đường kính vòng lớn nhất | m | 22 | ||
Khoảng cách gầm nhỏ nhất | mm | 281 | ||
Góc tiếp cận | ° | 18.1 | ||
Góc thực thi | ° | 12.7 | ||
Chiều dài phanh (30km/h) | m | ≯9.5 | ||
Năng lực trèo dốc tối đa | % | 28 | ||
Tiêu thụ năng lượng mỗi 100 km | L | 35 |
Thông sô kỹ thuật (cẩu)
Thông số đặc tính | Dung tích nâng lớn nhất | t | 20 | |
Khoảng luffing định mức nhỏ nhất | m | 3 | ||
Bán kính xoay đuôi bệ | mm | 3128 | ||
Mômen nâng lớn nhất | Tiêu chuẩn | kN.m | 838 | |
Cự ly chân đỡ | Trục đứng | m | 5.03 | |
Trục ngang | m | 6.0 | ||
Chiều cao nâng | Chuẩn | m | 10.15 | |
Dài nhất (cần chính) | m | 31.67 | ||
Dài nhất (cần chính và bổ trợ) | m | 39.17 | ||
Chiều dài cần | Chuẩn | m | 10.28 | |
Dài nhất (cần chính) | m | 31.7 | ||
Dài nhất (cần chính và bổ trợ) | m | 39.7 | ||
Thông số vận hành | Thời gian luffing | Luffing hoàn toàn | s | 85 |
Thời gian mở rộng | Mở rộng toàn bộ | s | 85 | |
Tốc độ xoay tối đa | v/ph | 2.1 | ||
Tốc độ nâng lớn nhất của cần trục chính với dây chão đơn (mức ba của chiều cao) | m/phút | 140 | ||
Tốc độ nâng của cần trục bổ trợ với dây chão đơn (mức chiều cao thứ hai) | m/phút | 98 |
Thông số dung tích nâng (đơn vị: kg)
Phạm vi luffing(m) | Cần trục chính | Cần trục chính (kéo dài hoàn toàn) + Cần trục bổ trợ (chuẩn) (31.7m+8m) | ||||||
Chân đỡ đều được kéo dài hoàn toàn ( thao tác nâng 360 độ cần được hoàn thành trước khi gắn những chân đỡ vào) | Cần trục bổ trợ gắn góc | |||||||
10.28m | 14.56m | 18.85m | 23.13m | 27.42m | 31.7m | 1° | 30° | |
3.0 | 20000 | 14000 | 12000 | |||||
3.5 | 20000 | 14000 | 12000 | |||||
4.0 | 19300 | 14000 | 12000 | 9700 | ||||
4.5 | 18600 | 14000 | 12000 | 9700 | ||||
5.0 | 17100 | 14000 | 12000 | 9700 | 7500 | |||
5.5 | 15200 | 13500 | 12000 | 9700 | 7500 | |||
6.0 | 13200 | 13000 | 11500 | 9700 | 7500 | 6100 | ||
6.5 | 11700 | 12000 | 11000 | 9000 | 7500 | 6100 | ||
7.0 | 10500 | 10600 | 10550 | 8500 | 7000 | 6100 | ||
8.0 | 8500 | 8500 | 8550 | 7650 | 6500 | 5500 | ||
9.0 | 6800 | 7050 | 7050 | 6000 | 5000 | |||
10.0 | 5700 | 5800 | 5850 | 5500 | 4600 | 2500 | ||
11.0 | 4600 | 4900 | 5000 | 5000 | 4100 | 2400 | 1500 | |
12.0 | 4100 | 4200 | 4200 | 4200 | 3900 | 2300 | 1450 | |
14.0 | 3500 | 3200 | 3200 | 3100 | 2200 | 1400 | ||
16.0 | 2700 | 2500 | 2500 | 2400 | 2050 | 1350 | ||
18.0 | 1800 | 2000 | 1800 | 2000 | 1300 | |||
20.0 | 1500 | 1400 | 1600 | 1250 | ||||
22.0 | 1150 | 1050 | 1300 | 1200 | ||||
24.0 | 700 | 1000 | 1100 | |||||
26.0 | 800 | 950 | ||||||
28.0 | 600 | 700 | ||||||
30.0 | 400 | 500 | ||||||
32.0 | 300 | |||||||
Độ khuếch đại | 6 | 4 | 3 | 1 |
Biểu đồ chính