Sản phẩm này đã ngừng bán và đã không trên các kệ hàng của chúng tôi.
Danh sách sau đây là những thông số kỹ thuật của xe tải cẩu CLLT1025/4 để quý khách tham khảo .
1. Chúng tôi thu thập các thông số của tải nâng định mức sau khi dừng máy trên nền đất rắn và bệ máy trở về trạng thái điều hòa.
2. Phạm vi luffing (ngật ngưỡng) được xác định trong điều kiện chịu tải định mức. Khi xác định năng lực tải tải với cánh tay cẩu dài 10.28m, toàn bộ các đoạn cần trục phụ trợ kéo giãn phải được co ngắn về.
3. Tải nâng định mức bao gồm cả trọng lượng móc nâng 300 kg và các cần phụ trợ cho cơ cấu nâng nặng 70 kg.
Khi cần trục bổ trợ được kéo giãn hoàn toàn, năng lực nâng thực tế của cần nâng chính là 400kg nhỏ hơn giá trị định mức.
Khi móc cẩu chính nằm tại đầu cuối của cần trục cánh tay chính, năng lực nâng thực tế của cần bổ trợ là 300kg nhỏ hơn giá trị định mức, và năng lực nâng thực tế của mỗi đoạn cần với ròng rọc đơn một trục cần là 300kg nhỏ hơn giá trị định mức và tới hạn trong phạm vi 3000kg.
Khi móc nâng phụ trợ nằm ở đầu cuối cần trục đơn một ròng rọc, năng lực nâng thực tế của mỗi đoạn cần trục chính là 70 kg nhỏ hơn giá trị định mức.
4. Trong điều kiện không sử dụng chân đỡ, xe tải cẩu cho phép nâng bất cứ trọng lượng nào với phạm vi góc quay 120 độ trước mặt. Chỉ sau khi chân đỡ thứ năm được gắn, thiết bị mới hoàn toàn có thể vận hành quay 360°.
5. Xin vui lòng kiểm tra rằng chiều dài cần tham chiếu trong bảng cần dài hơn chiều dài cần thực tế, và khoảng thao tác nâng không nặng hơn năng lực nâng định mức nhỏ nhất theo như trong bảng nhằm đảm bảo an toàn.
Thông sô kỹ thuật (xe tải)
Kích thước | Dài | mm | 13105 | |
Rộng | mm | 2500 | ||
Cao | mm | 3450 | ||
Chiều dài cơ sở | Giữa trục 1-2 | mm | 4225 | |
Giữa trục 2-3 | mm | 1350 | ||
Dung tích tải | Trọng lượng xe | kg | 29375 | |
Tải trục | Cần trục trước | kg | 7640 | |
Cần trục sau | kg | 19060 | ||
Thông số động học | Công suất động cơ định mức | kW/(r/min) | 199/2300 | |
Mômen động cơ định mức | N.m/(r/min) | 1000/1200~1600 | ||
Thông số hành trình | Tốc độ lái tối đa | km/h | 77 | |
Đường kính vòng lớn nhất | m | 20 | ||
Khoảng cách gầm nhỏ nhất | mm | 282 | ||
Góc tiếp cận | ° | 18.5 | ||
Góc thực thi | ° | 13.9 | ||
Chiều dài phanh (30km/h) | m | 10 | ||
Năng lực trèo dốc tối đa | % | 28 | ||
Tiêu thụ năng lượng mỗi 100 km | L | 35 |
Thông sô kỹ thuật (cẩu)
Thông số đặc tính | Dung tích nâng lớn nhất | t | 25 | |
Khoảng luffing định mức nhỏ nhất | m | 3 | ||
Bán kính xoay đuôi bệ | mm | 3690 | ||
Mômen nâng lớn nhất | Tiêu chuẩn | kN.m | 838 | |
Cự ly chân đỡ | Trục đứng | m | 5.03 | |
Trục ngang | m | 6.0 | ||
Chiều cao nâng | Chuẩn | m | 10.15 | |
Dài nhất (cần chính) | m | 31.67 | ||
Dài nhất (cần chính và bổ trợ) | m | 39.17 | ||
Chiều dài cần | Chuẩn | m | 10.28 | |
Dài nhất (cần chính) | m | 31.7 | ||
Dài nhất (cần chính và bổ trợ) | m | 39.7 | ||
Thông số vận hành | Thời gian luffing | Luffing hoàn toàn | s | 85 |
Thời gian mở rộng | Mở rộng toàn bộ | s | 85 | |
Tốc độ xoay tối đa | v/ph | 2.6 | ||
Tốc độ nâng lớn nhất của cần trục chính với dây chão đơn (mức ba của chiều cao) | m/phút | 130 | ||
Tốc độ nâng của cần trục bổ trợ với dây chão đơn (mức chiều cao thứ hai) | m/phút | 130 |
Thông số dung tích nâng (đơn vị: kg)
Phạm vi luffing(m) | Chân đỡ đều được kéo dài hoàn toàn + chân đỡ thứ năm ( vận hành nâng 360°) Chân đỡ đều được kéo dài hoàn toàn (cho phép nâng trong phạm vi 120° trước mặt) |
||||||||
Cần trục chính | Góc luffing của cần trục chính (°) | Cần trục chính: 34.5m+ Cần trục bổ trợ: 8.3m |
|||||||
Chiều dài cần (m) | Góc lắp đặt cần trục bổ trợ | ||||||||
10.8 | 15.54 | 20.28 | 25.02 | 29.76 | 34.5 | 1° | 30° | ||
3.0 | 25000 | 80 | 3000 | 1900 | |||||
3.5 | 25000 | 17000 | 78 | 2850 | 1900 | ||||
4.0 | 24000 | 17000 | 16000 | 76 | 2850 | 1800 | |||
4.5 | 22000 | 17000 | 16000 | 11000 | 74 | 2800 | 1750 | ||
5.0 | 20000 | 17000 | 16000 | 10800 | 72 | 2700 | 1700 | ||
5.5 | 18000 | 17000 | 15200 | 10500 | 8000 | 70 | 2650 | 1600 | |
6.0 | 16300 | 16500 | 14200 | 10200 | 8000 | 68 | 2600 | 1550 | |
6.5 | 14900 | 15200 | 13200 | 9800 | 8000 | 7000 | 66 | 2300 | 1520 |
7.0 | 13300 | 13700 | 12300 | 9300 | 8000 | 7000 | 64 | 2200 | 1480 |
8.0 | 10500 | 11000 | 11000 | 8500 | 7400 | 6500 | 62 | 2150 | 1450 |
9.0 | 9000 | 9300 | 7800 | 6800 | 6000 | 60 | 2050 | 1400 | |
10.0 | 7500 | 7800 | 7200 | 6300 | 5500 | 58 | 1800 | 1350 | |
12.0 | 5300 | 5600 | 5700 | 5400 | 4600 | 56 | 1650 | 1250 | |
14.0 | 4100 | 4300 | 4450 | 4000 | 54 | 1500 | 1200 | ||
16.0 | 3100 | 3300 | 3400 | 3500 | 52 | 1350 | 1000 | ||
18.0 | 2700 | 2700 | 2800 | 50 | 1200 | 900 | |||
20.0 | 2200 | 2100 | 2200 | 45 | 950 | 650 | |||
22.0 | 1700 | 1700 | 1800 | 40 | 700 | 400 | |||
24.0 | 1300 | 1400 | 35 | 500 | 300 | ||||
26.0 | 1000 | 1100 | 30 | 300 | |||||
28.0 | 850 | ||||||||
30.0 | 500 | ||||||||
Độ khuếch đại | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 |
Biểu đồ Luffing