Sản phẩm này đã ngừng bán và đã không trên các kệ hàng của chúng tôi.
Nhằm giúp quý khách hiểu thêm về sản phẩm xe tải cẩu CLLT1025/4 của công ty, chúng tôi đưa ra danh sách có liệt kê các thông số kỹ thuật của sản phẩm ở bên dưới để quý vị theo dõi.
1. Tất cả các thông số đều được đo đạc trong điều kiện xe tải nằm trên nền đất cứng và bệ cẩu ở trạng thái điều hòa. Phạm vi luffing trong bảng được xác đinh trong điều kiện cần nâng tải định mức. Khi chúng tôi xác định năng lực tải của cần dài 10.5m, chúng tôi phải đảm bảo chắc chắn rằng các đoạn cần kéo giãn đã được co ngắn trở lại.
2. Năng lực nâng định mức bao gồm cả trọng lượng móc nâng chính 300kg và móc nâng phụ trợ 70kg.
Khi cần trục bổ trợ được kéo giãn hoàn toàn, năng lực nâng thực tế của cần nâng chính là 400kg nhỏ hơn giá trị định mức.
3. Khi móc cẩu chính nằm tại đầu cuối của cần trục cánh tay chính, năng lực nâng thực tế của cần bổ trợ là 300kg nhỏ hơn giá trị định mức, và năng lực nâng thực tế của mỗi đoạn cần với ròng rọc đơn một trục cần là 300kg nhỏ hơn giá trị định mức và tới hạn trong phạm vi 3000kg.
Khi móc nâng phụ trợ nằm ở đầu cuối cần trục đơn một ròng rọc, năng lực nâng thực tế của mỗi đoạn cần trục chính là 70 kg nhỏ hơn giá trị định mức.
4. Trong điều kiện không sử dụng chân đỡ, xe tải cẩu cho phép nâng bất cứ trọng lượng nào với phạm vi góc quay 120 độ trước mặt. Chỉ sau khi chân đỡ thứ năm được gắn, thiết bị mới hoàn toàn có thể vận hành quay 360°.
5. Xin vui lòng kiểm tra rằng chiều dài cần tham chiếu trong bảng cần dài hơn chiều dài cần thực tế, và khoảng thao tác nâng không nặng hơn năng lực nâng định mức nhỏ nhất theo như trong bảng nhằm đảm bảo an toàn.
6. Dưới cùng của bảng là góc luffing nhỏ nhất dưới những điều kiện chiều dài cần trục khác nhau. Sẽ là rủi ro khi đưa cần trục hạ xuống thấp những giá trị góc luffing nhỏ nhất này.
Thông sô kỹ thuật (xe tải)
Kích thước | Dài | mm | 12660 | |
Rộng | mm | 2500 | ||
Cao | mm | 3430 | ||
Chiều dài cơ sở | Giữa trục 1-2 | mm | 4225 | |
Giữa trục 2-3 | mm | 1350 | ||
Dung tích tải | Trọng lượng xe | kg | 32400 | |
Tải trục | Cần trục trước | kg | 7640 | |
Cần trục sau | kg | 19060 | ||
Thông số động học | Công suất động cơ định mức | kW/(r/min) | 220/2300 | |
Mômen động cơ định mức | N.m/(r/min) | 1100/1200~1600 | ||
Thông số hành trình | Tốc độ lái tối đa | km/h | 72 | |
Đường kính vòng lớn nhất | m | 20 | ||
Khoảng cách gầm nhỏ nhất | mm | 282 | ||
Góc tiếp cận | ° | 18 | ||
Góc thực thi | ° | 14 | ||
Chiều dài phanh (30km/h) | m | 10 | ||
Năng lực trèo dốc tối đa | % | 30 | ||
Tiêu thụ năng lượng mỗi 100 km | L | 48 |
Thông sô kỹ thuật (cẩu)
Thông số đặc tính | Dung tích nâng lớn nhất | t | 25 | |
Khoảng luffing định mức nhỏ nhất | m | 3 | ||
Bán kính xoay đuôi bệ | mm | 3690 | ||
Mômen nâng lớn nhất | Tiêu chuẩn | kN.m | 980 | |
Cự ly chân đỡ | Trục đứng | m | 5.03 | |
Trục ngang | m | 6.1 | ||
Chiều cao nâng | Chuẩn | m | 10.57 | |
Dài nhất (cần chính) | m | 40 | ||
Dài nhất (cần chính và bổ trợ) | m | 49.2 | ||
Chiều dài cần | Chuẩn | m | 10.5 | |
Dài nhất (cần chính) | m | 40 | ||
Dài nhất (cần chính và bổ trợ) | m | 48.3 | ||
Thông số vận hành | Thời gian luffing | Luffing hoàn toàn | s | 50 |
Thời gian mở rộng | Mở rộng toàn bộ | s | 90 | |
Tốc độ xoay tối đa | v/ph | 2.5 | ||
Tốc độ nâng lớn nhất của cần trục chính với dây chão đơn (mức ba của chiều cao) | m/phút | 125 | ||
Tốc độ nâng của cần trục bổ trợ với dây chão đơn (mức chiều cao thứ hai) | m/phút | 125 |
Thông số dung tích nâng (đơn vị: kg)
Phạm vi luffing(m) | Chân đỡ đều được kéo dài hoàn toàn + chân đỡ thứ năm ( vận hành nâng 360°) Chân đỡ đều được kéo dài hoàn toàn (cho phép nâng trong phạm vi 120° trước mặt) |
|||||||||
Cần trục chính | Cần trục chính: 40m+ Cần trục bổ trợ: 8.3m |
|||||||||
Chiều dài cần (m) | Góc luffing của cần trục chính (°) | Góc lắp đặt cần trục bổ trợ | ||||||||
10.5 | 14.19 | 17.88 | 23.41 | 28.94 | 34.47 | 40 | 1° | 30° | ||
3.0 | 25000 | 80 | 3000 | 1900 | ||||||
3.5 | 25000 | 23000 | 78 | 2850 | 1900 | |||||
4.0 | 24500 | 22000 | 18000 | 76 | 2850 | 1800 | ||||
4.5 | 22000 | 20500 | 17000 | 12000 | 74 | 2800 | 1750 | |||
5.0 | 20000 | 19000 | 15700 | 12000 | 10000 | 72 | 2700 | 1700 | ||
5.5 | 18000 | 17700 | 14700 | 11500 | 9500 | 70 | 2600 | 1600 | ||
6.0 | 16000 | 16000 | 13700 | 10900 | 9000 | 68 | 2450 | 1500 | ||
6.5 | 14200 | 14000 | 12800 | 10400 | 8500 | 7000 | 66 | 2200 | 1420 | |
7.0 | 12900 | 12700 | 12000 | 9800 | 8000 | 6800 | 64 | 2000 | 1350 | |
8.0 | 11000 | 10900 | 10600 | 8800 | 7600 | 6300 | 5500 | 62 | 1750 | 1280 |
9.0 | 8900 | 8800 | 8000 | 6800 | 5800 | 5000 | 60 | 1500 | 1210 | |
10.0 | 7200 | 7100 | 7300 | 6200 | 5300 | 4800 | 58 | 1280 | 1100 | |
11.0 | 6000 | 5800 | 6600 | 5700 | 4900 | 4500 | 56 | 1080 | 960 | |
12.0 | 4850 | 5500 | 5250 | 4500 | 4150 | 54 | 920 | 850 | ||
13.0 | 4100 | 4800 | 4900 | 4200 | 3850 | 52 | 760 | 700 | ||
14.0 | 3450 | 4100 | 4500 | 3950 | 3580 | 50 | 600 | 550 | ||
15.0 | 3500 | 3950 | 3700 | 3350 | 45 | 290 | 260 | |||
16.0 | 3050 | 3450 | 3350 | 3150 | ||||||
18.0 | 2280 | 2500 | 2750 | 2750 | ||||||
20.0 | 2050 | 2200 | 2300 | |||||||
22.0 | 1550 | 1700 | 1850 | |||||||
24.0 | 1400 | 1450 | ||||||||
26.0 | 1060 | 1150 | ||||||||
28.0 | 900 | |||||||||
30.0 | 700 | |||||||||
Độ khuếch đại | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | ||||
Góc luffing (góc ngật ngưỡng) nhỏ nhất | 25° | 35° | 36° | 45° |
Biểu đồ Luffing