Sản phẩm này đã ngừng bán và đã không trên các kệ hàng của chúng tôi.
Gợi ý/ Mẹo
1. Tất cả các thông số đều được đo đạc trong điều kiện xe tải nằm trên nền đất cứng và bệ cẩu ở trạng thái điều hòa.
2. Năng lực nâng định mức bao gồm cả trọng lượng móc nâng chính 400kg và móc nâng phụ trợ 100kg.
Khi cần trục bổ trợ được kéo giãn hoàn toàn, năng lực nâng thực tế của cần nâng chính là 1650kg nhỏ hơn giá trị định mức.
3. Khi móc cẩu chính nằm tại đầu cuối của cần trục cánh tay chính, năng lực nâng thực tế của cần bổ trợ là 400kg nhỏ hơn giá trị định mức, và năng lực nâng thực tế của mỗi đoạn cần với ròng rọc đơn một trục cần là 400kg nhỏ hơn giá trị định mức và tới hạn trong phạm vi 3000kg.
Khi móc nâng phụ trợ nằm ở đầu cuối cần trục đơn một ròng rọc, năng lực nâng thực tế của mỗi đoạn cần trục chính là 100 kg nhỏ hơn giá trị định mức.
4. Under the condition of not using the fifth supporting leg, the trunk crane is forbidden to lift any weight within the 120 ° sector in front of itself. Only after the fifth supporting leg is mounted can the equipment finish the lifting task 360° all around itself.
5. Xin vui lòng kiểm tra rằng chiều dài cần tham chiếu trong bảng cần dài hơn chiều dài cần thực tế, và khoảng thao tác nâng không nặng hơn năng lực nâng định mức nhỏ nhất theo như trong bảng nhằm đảm bảo an toàn.
6. Dưới cùng của bảng là góc luffing nhỏ nhất dưới những điều kiện chiều dài cần trục khác nhau. Sẽ là rủi ro khi đưa cần trục hạ xuống thấp những giá trị góc luffing nhỏ nhất này.
Thông sô kỹ thuật (xe tải)
Kích thước | Dài | mm | 13200 | |
Rộng | mm | 2500 | ||
Cao | mm | 3550 | ||
Chiều dài cơ sở | Giữa trục 1-2 | mm | 1450 | |
Giữa trục 2-3 | mm | 3600 | ||
Dung tích tải | Trọng lượng xe | kg | 1350 | |
Tải trục | Cần trục trước | kg | 37000 | |
Cần trục sau | kg | 12400 | ||
Thông số động học | Công suất động cơ định mức | kW/(r/min) | 24600 | |
Mômen động cơ định mức | N.m/(r/min) | 213(2200) | ||
Thông số hành trình | Tốc độ lái tối đa | km/h | 1160(1200-1600) | |
Đường kính vòng lớn nhất | m | 75 | ||
Khoảng cách gầm nhỏ nhất | mm | 24 | ||
Góc tiếp cận | ° | 280 | ||
Góc thực thi | ° | 16.5 | ||
Chiều dài phanh (30km/h) | m | 13.5 | ||
Năng lực trèo dốc tối đa | % | ≤10 | ||
Tiêu thụ năng lượng mỗi 100 km | L | 40 | ||
40 |
Thông sô kỹ thuật (cẩu)
Thông số đặc tính | Dung tích nâng lớn nhất | t | 36 | |
Khoảng luffing định mức nhỏ nhất | m | 3 | ||
Bán kính xoay đuôi bệ | mm | 3894 | ||
Mômen nâng lớn nhất | Tiêu chuẩn | kN.m | 1236 | |
Cự ly chân đỡ | Trục đứng | m | 5.3 | |
Trục ngang | m | 6.1 | ||
Chiều cao nâng | Chuẩn | m | 10.9 | |
Dài nhất (cần chính) | m | 39.88 | ||
Dài nhất (cần chính và bổ trợ) | m | 53.92 | ||
Chiều dài cần | Chuẩn | m | 10.95 | |
Dài nhất (cần chính) | m | 39.75 | ||
Dài nhất (cần chính và bổ trợ) | m | 39.75+13.5 | ||
Thông số vận hành | Thời gian luffing | Luffing hoàn toàn | s | 45 |
Thời gian mở rộng | Mở rộng toàn bộ | s | 85 | |
Tốc độ xoay tối đa | v/ph | 2.0 | ||
Tốc độ nâng lớn nhất của cần trục chính với dây chão đơn (mức ba của chiều cao) | m/phút | 110 | ||
Tốc độ nâng của cần trục bổ trợ với dây chão đơn (mức chiều cao thứ hai) | m/phút | 110 |
Thông số dung tích nâng (đơn vị: kg)
Phạm vi luffing (m) | Chân đỡ đều được kéo dài hoàn toàn + chân đỡ thứ năm ( vận hành nâng 360°) Chân đỡ đều được kéo dài hoàn toàn (cho phép nâng trong phạm vi 120° trước mặt) |
||||||||
Cần trục chính (m) | Cần trục chính + Cần trục bổ trợ | ||||||||
10.95 | 18.15 | 25.35 | 32.55 | 39.75 | 39.75+8.5 | 39.75+13.5 | |||
1° | 20° | 1° | 20° | ||||||
3.0 | 36000 | ||||||||
3.5 | 32500 | ||||||||
4.0 | 28500 | 21500 | |||||||
4.5 | 25000 | 20500 | |||||||
5.0 | 23000 | 19500 | 12000 | ||||||
5.5 | 20500 | 18200 | 12000 | ||||||
6.0 | 18500 | 17000 | 11800 | 9700 | |||||
6.5 | 16800 | 16000 | 11500 | 9300 | |||||
7.0 | 15500 | 14500 | 11000 | 9000 | 7000 | ||||
7.5 | 14000 | 13500 | 10500 | 8600 | 6500 | ||||
8.0 | 12700 | 12200 | 9850 | 8400 | 6500 | ||||
8.5 | 11500 | 11000 | 9300 | 8000 | 6500 | ||||
9.0 | 10000 | 9000 | 7800 | 6400 | 3000 | ||||
10 | 8200 | 8500 | 7300 | 6000 | 2900 | 2000 | |||
11 | 6800 | 7500 | 6900 | 5700 | 2780 | 1950 | 2000 | ||
12 | 5600 | 6500 | 6500 | 5400 | 2650 | 1850 | 1900 | ||
14 | 4000 | 4500 | 5300 | 4600 | 2400 | 1700 | 1740 | 1200 | |
16 | 2800 | 3500 | 4000 | 4100 | 2130 | 1550 | 1560 | 1100 | |
18 | 2500 | 3500 | 3300 | 1850 | 1380 | 1380 | 1000 | ||
20 | 1800 | 2400 | 2600 | 1560 | 1220 | 1200 | 900 | ||
22 | 1400 | 1900 | 2100 | 1290 | 1050 | 1020 | 800 | ||
24 | 1500 | 1650 | 1040 | 880 | 860 | 700 | |||
26 | 1100 | 1200 | 770 | 710 | 680 | 600 | |||
28 | 800 | 1100 | 510 | 540 | 520 | 510 | |||
30 | 800 | 300 | 380 | 400 | 440 | ||||
32 | 200 | 250 | 320 | 370 | |||||
34 | 250 | 300 | |||||||
36 | 220 | ||||||||
Độ khuếch đại | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
Góc luffing (góc ngật ngưỡng) nhỏ nhất | 23° | 35° | 45° | 48° |
Biểu đồ Luffing