Cần trục bốc xếp

Sản phẩm này đã ngừng bán và đã không trên các kệ hàng của chúng tôi.

Tham số kỹ thuật xe cần cẩu với khung gầm JAC:

S/N Loại SINOMACH Loại khung gầm Chiều dài vận chuyển trước khi lắp ráp lại (mm) Kích thư ớc vận chuyển sau khi lắp ráp lại (L* W*H) Kích thư ớc vận chuyển sau khi lắp ráp lại (L* W*H) Loại cần trục Trọng lượng nâng (kg) Trọng lư ợng tải sau khi lắp ráp Kích thước bánh xe Loại động cơ Công suất (KW)
1 CHL5080 JSQ HFC1083 K103R1D 7995* 2270* 3100 5850 5150* 2100* 550 QYS-3.2II 5795 2490 8.25-16 (8.25- 20 Tùy chọn) CA4DF3-13E3 Xichai (CY4D115-C3 or YZ4DB1-30 Tùy chọn) 96 115 95
7995* 2270* 3000 5050* 2100* 550 QYS-3.2ZII 5395 2890
2 CHL5130 JSQ HFC1132 KR1K3 8980* 2495* 3500 6460 5700* 2340* 550 QYS-5II 8405 4400 9.00-20 (9.00 R20 Tùy chọn) CA6DF3-18E3 Xichai (YC6J180-30 or CA6DF3-16E3 Tùy chọn) 143 132 125
8980* 2495* 3400 5560* 2340* 550 QYS-5ZII 9205 3600
8980* 2495* 3300 5800* 2340* 550 QYS-4IIA 7905 4900
8980* 2495* 3150 6060* 2340* 550 QYS-4ZII 7505 5300
8980* 2495* 3500 5650* 2340* 550 QYS-3.2ZII 7320 5485
8980* 2495* 3150 5300* 2340* 550 QYS-4ZII 7820 4985
3 CHL5200 JSQ HFC1202 K2R1T 11990* 2495* 3750 9500 8500* 2340* 550(800) QYS-8IIIA 13080 6740 10.00-20 (10.00 R20, 11.00-20 or 11.00 R20) CA6DF3-20E3 Xichai (YC6J200-30, YC6J180-31 hoặc YC6J200-31 Tùy chọn) 155 147 132 147
11990* 2495* 3650 8600* 2340* 550(800) QYS-6.3III 11980 7840


Tham số kỹ thuật co duỗi:
Loại QYS-1.0II QYS-1.0IIA QYS-2IIB QYS-3.2I QYS-3.2II QYS-4IIA QYS-5II QYS-6.3III QYS-8IIIA QYS-10 III QYS-12 III QYS-12IV QYS-16IV
Mômen tải trọng lớn nhất (KN.m) 20 35 42 64 64 100 125 154.5 240 300 360 420
Trọng tải lớn nhất (kg) 1000 1000 2000 3200 3200 4000 5000 6300 8000 10000 12000 16000
Phạm vi thao tác lớn nhất (m) 3.26 4.0 6.0 5.3 7.4 7.4 8.2 10.3 12.2 13.4 13.5 14.2 17.6
Chiều cao nâng lớn nhất (m) 3.8 4.7 6.4 5.5 7.8 8.2 8.9 10.8 12.3 14.5 14.2 15.2 17.8
Góc quay không

Tham số kỹ thuật co duỗi:

Loại QYS-1.0ZII QYS-2ZIA QYS-3.2ZII QYS-4.0ZII QYS-5ZII QYS-6.3ZII QYS-10ZII QYS-12ZII
Mômen tải trọng lớn nhất (KN.m) 20 40 64 84 125 126 200 240
Trọng tải lớn nhất (kg) 1000 2000 3200 4000 5000 6300 10000 12000
Phạm vi thao tác lớn nhất (m) 3.5 4.4 6.6 7.16 8.1 8.2 8.0 10
Chiều cao nâng lớn nhất (m) 4.8 5.3 8.0 8.3 10.2 10.2 9.7 11.7
Góc quay 360 độ Dương Âm 370 độ quay Không hạn chế 360 độ Dương Âm
Công ty SINOMACH chuyên sản xuất các loại thiết bị xây dựng chất lượng cao như máy xúc bánh lốp, máy ủi, máy lu, máy xúc đào, máy xúc trượt, máy lát đường, xe trộn bê tong và xe cần cẩu v.v.

Sản phẩm liên quan